Ni un solo pleno. Y esta vez era fácil puesto que aparecía la parrilla de programación, así que sabiendo el año, el día y la hora de emisión se podía dar fácilmente con los títulos de los programas. Porque no, no era El inspector Gadget (que no se emitía en Tele 5) ni La quinta marcha (que tenía otro horario y llegó un poquito más tarde). Pese a todo, Buffy se afianza en el primer puesto, mientras que La tele de hoy se cuela ya en el pódium al situarse en el tercer puesto, desplazando a Eneas. Así han quedado las cosas:
EL RANKING
Nombre / Puntos
01. BUFFY: 50 + 12 = 62
01. BUFFY: 50 + 12 = 62
02. Arsenio: 41 + 12 = 53
03. La tele de hoy: 30 + 12 =42
04. Eneas: 41 + 0 = 41
03. La tele de hoy: 30 + 12 =42
04. Eneas: 41 + 0 = 41
05. AgenTV: 34 + 0 = 34
06. Hoodlum_havoc: 21 + 0 = 21
07. Mike Medianoche: 6+ 12 = 18
08. Zarya: 13 + 0 = 13
09. JoniPod: 9 + 0 = 9
08. Zarya: 13 + 0 = 13
09. JoniPod: 9 + 0 = 9
10. Alain: 6 + 0 = 6
10. Almoraima: 0 + 6 = 6
12. Satisgüera: 5 + 0 = 5
13. Tony Manero: 4 + 0 = 4
>Solución: Preguntas: Entre platos anda el juego, Su media naranja, Cine 5 Estrellas (y han quedado dos sin resolver). Sintonía: Sensación de vivir.


0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada