Cómo han cambiado las cosas en una sola prueba. Arsenio es desde hoy el nuevo líder del ranking. Le sigue a un solo punto La tele de hoy, y la que hasta ahora era nuestra líder, Buffy, pasa a la tercera posición al no haber conseguido acertar ni las preguntas ni la sintonía. Así han quedado las cosas:
EL RANKING
Nombre / Puntos
01. ARSENIO: 53 + 20 = 73
01. ARSENIO: 53 + 20 = 73
02. La tele de hoy: 42 + 30 = 72
03. Buffy: 62 + 0 = 62
04. Eneas: 41 + 0 = 41
05. AgenTV: 34 + 0 = 34
05. AgenTV: 34 + 0 = 34
06. Hoodlum_havoc: 21 + 0 = 21
07. Mike Medianoche: 18 + 0 = 18
08. Zarya: 13 + 0 = 13
09. JoniPod: 9 + 0 = 9
08. Zarya: 13 + 0 = 13
09. JoniPod: 9 + 0 = 9
10. Alain: 6 + 0 = 6
10. Almoraima: 6 + 0 = 6
12. Satisgüera: 5 + 0 = 5
13. Tony Manero: 4 + 0 = 4
>Solución: Preguntas: El Inspector Derrick, Quinta Dimensión. Sintonía: Felicity.



0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada